상당히 비교를 잘 한 표가 있어서 소개한다.
RX100 MK6와 RX100 MK5 비교.
참고로 RX10 MK2와 DC-TX2 스펙도 함께 비교.
TX-2는 파나소닉. 24 ~ 360mm 광학 15배줌 올인원 여행용 카메라로
'DC-TX2' 대신 북미에서는 'TZ 200'으로 출시. 같은 제품이다.
1인치 카메라로 소니 RX100 M6와 비교하기 좋은 카메라다.
[NEW] Introducing Panasonic LUMIX TZ200 / TZ220 / ZS200 / ZS220
모델명 | RX100 VI | RX100 V | RX10M2 | DC-TX2 |
---|---|---|---|---|
센서 | 엑스 모어 (Exmor) 1.0 RS CMOS 형 | 엑스 모어 (Exmor) 1.0 RS CMOS 형 | 엑스 모어 (Exmor) 1.0 RS CMOS 형 | 1.0 인치 고감도 MOS |
유효 화소 수 | 약 20,100,000 픽셀 | 약 20,100,000 픽셀 | 약 20,200,000 픽셀 | 2010 만 화소 |
센서 비고 | 적층형 | 적층형 | 적층형 | |
처리 엔진 | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X | |
렌즈 구성 | 12 그룹 15 | 그룹 9 10 | 11 그룹 (14) | 11 그룹 (13) |
35mm 초점 거리 변환 | 24~200mm | 24-70mm | 24~200mm | 24-360mm |
열기 F 다우 | F2.8-F4.5 | F1.8 -2.8 | 전역 F2.8 | F3.3 - 6.4 |
조리개 (아이리스 조정) | F2.8-F11 | 7 장 F1.8-F11 | 7 장 F2.8-F16 | 7 장 F3.3-8.0 |
ND 필터 | X | 3 서브 섹션 | 3 서브 섹션 | |
손떨림 보정 | 광학 | 광학 | 광학 | 광학 |
촬영 거리 | 와이드 : 약 8cm-∞ 텔레 : 약 1m-∞ | 와이드 : 약 5cm - ∞ 텔레 : 약 30cm-∞ | 와이드 : 약 3cm-∞ 텔레 : 약 25cm-∞ | 와이드 : 3cm 텔레 : 1.0m |
모니터 | 3.0 형 | 3.0 형 | 3.0 형 | 3.0 형 |
모니터 해상도 | 92 만 화소 | 124 만 화소 | 124 만 화소 | 124 만 화소 |
모니터 가동 | 에서 : 180도 에서 90 ° | 에서 : 180도 에서 45 ° | 중 : 107도 에서 42 ° | 고정 된 |
터치 패널 | 지원 | 비 대응 | 비 대응 | 지원 |
파인더 | 12시 39분 型 OLED | 12시 39분 型 OLED | 12시 39분 型 OLED | 0.21 형 LCD |
파인더 해상도 | 236 만 화소 | 236 만 화소 | 236 만 화소 | 약 233 만 화소 상당 * 필드 시퀀셜 |
파인더 배율 35mm 환산 | 약 0.59 배 | 약 0.59 배 | 약 0.70 배 | 약 0.53 배 |
아이 포인트 | 접안 범위 : 약 19.2mm | 접안 범위 : 약 19.2mm | 21.5mm 소개 | 17.5mm 소개 |
디옵터 | -4.0은 - + 3.0M-1 | -4.0은 - + 3.0M-1 | -4.0은 - + 3.0M-1 | -4.0~+3.0 |
포커스 모드 | AF-S / AF-A / C-AF / MF / DMF | AF-S / AF-A / C-AF / MF / DMF | AF-S / C-AF / MF / DMF | AFS / AFF / AFC / MF |
초점 영역 | 위상차 : 315 점 대비 25 점 | 위상차 : 315 점 대비 25 점 | 대비 : 25 점 | 대비 : 49 점 |
초점 영역 | 와이드 / 중앙 / 지역 / 플렉서블 스팟 / 록온 AF / 확장 유연한 명소 | 와이드 / 중앙 / 플렉서블 스팟 / 록온 AF / 확장 유연한 명소 | 와이드 / 중앙 / 플렉서블 스팟 / 록온 AF / 확장 유연한 명소 | 얼굴 눈동자 인식 / 추적 / 49 점 / 1 점 / 핀 포인트 / 사용자 정의 멀티 / 로우 라이트 |
포커스 비고 | 포커스 셀렉트 포커스 합성 초점 BKT | |||
측광 모드 | 멀티 패턴 / 중앙 중점 / 스팟 / 화면 전체 평균 강조 중점 | 멀티 패턴 / 중앙 중점 / 스팟 | 멀티 패턴 / 중앙 중점 / 스팟 | 멀티 / 중앙 중점 / 스팟 |
노출 보정 | ±3 | ±3 | ±3 | ±5 |
ISO 감도 | 125-12800 | 125-12800 | 100-12800 | 125-12800 |
확장 ISO 감도 | 80/100 | 80/100 | 80/100/25600 | |
화이트 밸런스 | 색 온도 11 종류 · CWB + | 색 온도 11 종류 · CWB + | 색 온도 11 종류 · CWB + | 색 온도 · CWB · WB BKT의 + 8가지 |
마무리 설정 | 13 종 + 사용자 정의 | 13 종 + 사용자 정의 | 13 종 + 사용자 정의 | 7 종 + 사용자 정의 |
픽쳐 프로파일 | PP1-PP10 | PP1-PP7 | PP1-PP7 | |
디지털 필터 | 13가지 | 13가지 | 13가지 | 22가지 |
셔터 속도 | 메카 : 30-1 / 2000 초 전자 : 30-1 / 32000 초 | 메카 : 30-1 / 2000 초 전자 : 30-1 / 32000 초 | 메카 : 30-1 / 3200 초 전자 : 30-1 / 32000 초 | 메카 : 60-1 / 2000 초 전자 : 1-1 / 16,000 초 |
합자 | Hi : 최대 약 24 프레임 / 초 Mid : 최대 약 10 프레임 / 초 Low : 최대 약 3.5 매 / 초 | Hi : 최대 약 24 프레임 / 초 Mid : 최대 약 10 프레임 / 초 Low : 최대 약 3.5 매 / 초 | 속도 우선 : 최대 약 14 프레임 / 초 일반 : 최대 약 5 매 / 초 | H AFS : 약 10 프레임 H AFC : 약 6 매 / 초 |
합자 비고 | 4K 포토 모드 궤적 합성 | |||
플래시 | 탑재 | 탑재 | 탑재 | 탑재 |
동영상 | 4K : 30P 100Mbps의 FHD : 60P의 50Mbps 급 | 4K : 30P 100Mbps의 FHD : 60P의 50Mbps 급 | 4K : 30P 100Mbps의 FHD : 60P의 50Mbps 급 | 4K : 30P 100Mbps의 FHD : 60P의 28Mbps |
HFR | ~ 1000fps | ~ 960fps | ||
동영상 비고 | 4K 출력 대응 TC / UB 클린 HDMI 프록시 기록 | 4K 출력 대응 TC / UB | 4K 출력 대응 | 인터벌 촬영 스냅 무비 플립 애니메이션 4K 라이브 자르기 |
USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
HDMI | 마이크로 | 마이크로 | 마이크로 | 마이크로 |
NFC | 지원 | 지원 | 지원 | ー |
와이파이 | 인 IEEE802.11b / g / n을 | 인 IEEE802.11b / g / n을 | 인 IEEE802.11b / g / n을 | 인 IEEE802.11b / g / n을 |
블루투스 | 버전 4.1 | 버전 4.2 | ||
전자 수준 | 2 축 | 2 축 | 지원 | |
배터리 | NP-BX1 | NP-BX1 | NP-FW50 | |
USB 충전 / 전원 | 지원 | 지원 | 지원 | 충전 대응 |
촬영 매수 | EVF : 약 220 장 LCD : 약 240 매 | EVF : 약 220 장 LCD : 약 210 매 | EVF : 약 400 장 LCD : 약 360 매 | EVF : 약 250 매 LCD : 약 370 매 |
치수 | 101.6x58.1x42.8 mm | 101.6x58.1x41.0 mm | 129.0 X 88.1 X 120.6mm | 111.2 X 66.4 X 45.2mm |
품질 | 촬영 모드 : 약 301 g 본체 : 약 274 g | 촬영 모드 : 약 299g 본체 : 약 272g | 촬영 모드 : 약 813g 본체 : 약 770g | 촬영 모드 : 약 340g 본체 : 약 298g |
app | 비 대응 | 지원 | 지원 |
RX100 M6의 스펙, 참 좋다.
하지만 단점도 많다.
ND필터 내장이 없다는 것, 그리고 렌즈가 어둡다는 것. 어두우니 노이즈 많은 것은 당연.
망원에서 최단 길이가 1미터로 너무 너무 멀다는 것.
동영상 촬영이 4K 크롭, 5분 촬영이라는 것.
마이크 단자가 없다는 것.
바닥 플레이트 장착하면 배터리, sd 카드 뽑을 수 없다는 것.
플레이 메모리즈 어플 사용 불가, 타임랩스 등 인터벌 촬영이 불가
이렇게 단점만 늘어놓으면 매우 안 좋은 카메라처럼 느껴지지만
실제로 사용해본 결과 카메라 성능 매우 좋다.
하지만 단점은 알고 사는 것이 좋으니 열심히 기술했다.
RX100VI로 촬영한 사진