우리는썰매를탄다 김경만 감독 정승환, 한민수 선수
우리는 썰매를 탄다 주연 배우 정승환, 한민수 선수
파라아이스하키 국가대표 팀의 실화 영화 <우리는 썰매를 탄다> 개봉일이 3월 7일이다.
3월 6일 오전 8시 현재 CGV 41개, 롯데시네마 33개, 메가박스 14개 등 93개 극장, 147개 스크린에서 예매를 받고 있다.
우리는썰매를탄다 언론배급시사회 김경만 감독, 배우 신현준
우리는 썰매를 탄다 특별 시사회, 김정숙 여사, 정승환, 이종경 선수, 태흥영화사 이태원 대표, 김경만 감독
같은 날 개봉하는 영화 <사라진 밤>이 800개가 넘는 스크린에서 상영되는 것에 비해 매우 적은 숫자이지만 실제 선수들이 출연하는 다큐멘터리 영화이고 비인기 종목인 아이스하키, 그것도 장애인 아이스하키 선수들을 그린 영화라 고무적인 숫자로 평가하고 있다.
패럴림픽의 분위기가 고조되면 스크린 수는 늘어날 수 있을 것으로 보인다.
또한 파라 아이스하키 국가대표가 일본전, 체코전에서 승리를 거둔다면 영화에도 영향을 줄 것으로 보인다.
다만 지금은 파라 아이스하키에 대한 관심이 적기에 스크린 수 역시 적은 것으로 분석된다.
영화 '우리는 썰매를 탄다'는 실제로 다큐멘터리라기 보다는 실제인물이 출연한 영화라고 보는 것이 자연스러울 정도로 영화의 분위기는 다큐멘터리적이지 않다.
다큐멘터리의 요소인 내레이션이 없고 종목 소개나 경기 소개 같은 정보도 없다.
전반적으로 절제된 영상과 자연스러운 선수들의 모습들을 통해 관객이 해석하고 느낄 수 있는 여백을 많이 제공한다.
또한 장애인 다큐멘터리의 특징인 쥐어 짜는 스토리가 아니라 밝고 희망찬 이야기이며 행복에 관해 끊임없이 이야기한다.
우리는 썰매를 탄다 한민수 선수와 딸 소리
우리는 썰매를 탄다는 다큐멘터리 영화의 새로운 면을 관객에게 제시할 것이며 장애인 휴먼 다큐나 스포츠 다큐의 또 다른 접근을 제안할 것이다.
3월, 패럴림픽과 함께 아무도 응원해주지 않는 국가대표를 응원하자!
우리는 썰매를 탄다 공식 예고 극장용 30초 버전
(재) 영화의전당 1개 영화상영관 1개 스크린
(주)넥스트엔터테인먼트월드 1개 영화상영관 2개 스크린
CJ올리브네트웍스(주) 41개 영화상영관 54개 스크린
롯데시네마(주) 33개 영화상영관 67개 스크린
맥스무비(주) 1개 영화상영관 1개 스크린
메가박스(주) 14개 영화상영관 20개 스크린
인터파크(주) 2개 영화상영관 2개 스크린
우리는 썰매를 탄다 볼 수 있는 지역별 극장 정리.
서울시 구로구 씨네큐 신도림
서울시 강동구 CGV 강동
서울시 광진구 CGV 강변
서울시 구로구 CGV 구로
서울시 양천구 CGV 목동
서울시 마포구 CGV 상암
서울시 종로구 CGV 피카디리 1958
서울시 은평구 CGV 불광
서울시 종로구 CGV 대학로
서울시 성동구 CGV 왕십리
서울시 송파구 CGV 송파
서울시 영등포구 CGV 영등포
서울시 광진구 롯데시네마 건대입구
서울시 관악구 롯데시네마 서울대입구
서울시 용산구 롯데시네마 용산(전자랜드)
서울시 송파구 롯데시네마 월드타워
서울시 강서구 롯데시네마 가양
서울시 노원구 롯데시네마 수락산
서울시 동작구 메가박스 이수
서울시 중구 메가박스 동대문
경기도 구리시 롯데시네마 구리아울렛
경기도 안산시 롯데시네마 안산고잔
경기도 부천시 롯데시네마 부천(신중동역)
경기도 고양시 롯데시네마 주엽(일산)
경기도 의정부시 롯데시네마 의정부민락
경기도 의정부시 CGV 의정부태흥
경기도 파주시 롯데시네마 파주운정
경기도 수원시 CGV 수원
경기도 수원시 메가박스 영통
경기도 성남시 CGV 오리
경기도 성남시 CGV 야탑
경기도 부천시 CGV 부천
경기도 이천시 CGV 이천
경기도 안산시 CGV 안산
경기도 부천시 CGV 소풍
경기도 평택시 CGV 평택
경기도 화성시 CGV 동탄
강원도 동해시 롯데시네마 동해
강원도 원주시 롯데시네마 남원주
강원도 원주시 롯데시네마 원주무실
강원도 원주시 메가박스 원주
강원도 강릉시 CGV 강릉
강원도 춘천시 CGV 춘천
강원도 원주시 CGV 원주
충청북도 청주시 CGV 청주(서문)
충청북도 청주시 롯데시네마 청주
충청북도 청주시 롯데시네마 청주용암
충청북도 청주시 SFX 시네마
충청북도 청원군 메가박스 오창
충청남도 천안시 CGV 천안
충청남도 아산시 롯데시네마 아산터미널
경상북도 구미시 롯데시네마 구미
경상북도 구미시 메가박스 구미
경상남도 김해시 CGV 김해
경상남도 창원시 마산회원구 CGV 마산
경상남도 창원시 마산회원구 롯데시네마 마산터미널
경상남도 창원시 성산구 롯데시네마 창원
경상남도 창원시 마산합포구 씨네아트 리좀
경상남도 진주시 롯데시네마 프리미엄 진주
전라북도 전주시 CGV 전주고사
전라북도 전주시 롯데시네마 전주(롯데백화점)
전라북도 전주시 메가박스 송천
전라북도 전주시 메가박스 전주(객사)
전라남도 순천시 CGV 순천신대
전라남도 여수시 메가박스 여수
부산시 부산진구 CGV 서면
부산시 부산진구 롯데시네마 부산본점(백화점)
부산시 해운대구 롯데시네마 센텀시티(백화점)
부산시 남구 CGV 대연
부산시 금정구 롯데시네마 오투(부산대)
부산시 해운대구 메가박스 해운대(장산)
부산시 해운대구 영화의전당
대구시 중구 CGV 대구
대구시 달서구 롯데시네마 성서
대구시 서구 롯데시네마 대구광장
대구시 북구 메가박스 대구(칠성로)
대전시 중구 CGV 대전
대전시 서구 롯데시네마 대전둔산
대전시 서구 메가박스 대전
울산시 남구 CGV 울산삼산
울산시 남구 롯데시네마 울산
울산시 중구 메가박스 울산
인천시 남동구 CGV 인천
인천시 남구 CGV 주안역
인천시 계양구 CGV 계양
인천시 연수구 CGV 연수역
인천시 부평구 롯데시네마 부평
인천시 부평구 인천대한극장
광주시 서구 CGV 광주터미널
광주시 북구 CGV 광주용봉
광주시 동구 롯데시네마 광주(롯데백화점)
광주시 동구 메가박스 광주(충장로)
제주도 서귀포시 롯데시네마 서귀포
우리는 썰매를 탄다 전국 주말 상영 시간표
상영시간은 변동될 수 있으니 확인하셔야 합니다.
예매를 하시는 것이 안전합니다.
3월 10일 토요일 롯데시네마
서울 | 직영 | 롯데건대입구 | 3/11일상영있음 | ||||||
서울 | 직영 | 롯데월드타워 | 디지털 | 7관 | 10:20 | 16:10 | |||
서울 | 직영 | 롯데서울대입구 | 디지털 | 2관 | 8:30 | ||||
서울 | 직영 | 롯데용산 | 디지털 | 3관 | 13:50 | ||||
서울 | 직영 | 1 | 5관 | 12:15 | |||||
서울 | 직영 | 1 | 롯데가양 | 디지털 | 5관 | 12:05 | |||
서울 | 직영 | 롯데수락산 | 디지털 | 3관 | 13:10 | ||||
경기.강원 | 직영 | 롯데부평 | 디지털 | 9관 | 13:35 | ||||
경기.강원 | 직영 | 롯데안양 | 디지털 | 4관 | 11:45 | ||||
경기.강원 | 직영 | 롯데부천 | 디지털 | 5관 | 13:30 | 23:05 | |||
경기.강원 | 직영 | 롯데주엽 | 디지털 | 6관 | 9:00 | 16:35 | 22:15 | ||
경기.강원 | 직영 | 롯데구리아울렛 | 주말상영없음 | ||||||
경기.강원 | 직영 | 롯데안산고잔 | 디지털 | 4관 | 18:00 | ||||
경기.강원 | 직영 | 롯데의정부민락 | 디지털 | 1관 | 24:30 | ||||
경기.강원 | 직영 | 1 | 4관 | 14:00 | |||||
경기.강원 | 직영 | 1 | 7관 | 9:30 | |||||
경기.강원 | 직영 | 롯데파주운정 | 디지털 | 5관 | 11:50 | ||||
경기.강원 | 직영 | 롯데원주 | 디지털 | 2관 | 16:50 | ||||
경기.강원 | 직영 | 롯데동해 | 디지털 | 2관 | 16:10 | ||||
경기.강원 | 위탁 | 롯데원주무실 | 디지털 | 1관 | 17:20 | ||||
대전.충청 | 직영 | 롯데청주 | 디지털 | 4관 | 12:00 | 17:40 | |||
대전.충청 | 직영 | 롯데아산터미널 | 디지털 | 4관 | 12:20 | 16:35 | |||
대전.충청 | 직영 | 롯데대전둔산 | 디지털 | 2관 | 12:10 | ||||
대전.충청 | 직영 | 롯데청주용암 | 디지털 | 2관 | 12:25 | ||||
대전.충청 | 직영 | 1 | 8관 | 9:30 | |||||
부산.경남 | 직영 | 롯데센텀시티 | 디지털 | 8관 | 10:45 | 16:40 | |||
부산.경남 | 직영 | 롯데부산 | 디지털 | 3관 | 9:40 | ||||
부산.경남 | 직영 | 1 | 4관 | 11:30 | |||||
부산.경남 | 직영 | 롯데오투 | 디지털 | 2관 | 13:50 | 17:45 | |||
부산.경남 | 직영 | 롯데울산 | 디지털 | 8관 | 11:55 | ||||
부산.경남 | 직영 | 롯데창원 | 디지털 | 4관 | 8:50 | ||||
부산.경남 | 위탁 | 롯데프리미엄진주 | 디지털 | 2관 | 12:45 | ||||
부산.경남 | 위탁 | 1 | 9관 | 17:10 | |||||
부산.경남 | 위탁 | 롯데마산터미널 | 디지털 | 3관 | 23:35 | ||||
대구.경북 | 직영 | 롯데성서 | 디지털 | 2관 | 11:15 | ||||
대구.경북 | 직영 | 1 | 3관 | 8:25 | |||||
대구.경북 | 직영 | 롯데대구광장 | 디지털 | 1관 | 8:50 | ||||
대구.경북 | 직영 | 1 | 7관 | 11:30 | |||||
대구.경북 | 위탁 | 롯데구미 | 디지털 | 3관 | 13:00 | ||||
광주.호남 | 직영 | 롯데광주 | 디지털 | 4관 | 12:30 | ||||
광주.호남 | 직영 | 롯데전주 | 디지털 | 7관 | 23:40 | ||||
광주.호남 | 위탁 | 롯데서귀포 | 디지털 | 6관 | 19:40 |
3월 10일 토요일 CGV
서울 | 위탁 | 1 | CGV 강동 | 디지털 | 10관 | 11:40 | 15:05 | 20:30 | |
서울 | 직영 | CGV 강변 | 디지털 | 8관 | 19:00 | ||||
서울 | 직영 | CGV 구로 | 디지털 | 9관 | 9:20 | 12:50 | 14:25 | ||
서울 | 직영 | CGV 대학로 | 디지털 | 4관 | 12:35 | 14:10 | 20:45 | ||
서울 | 직영 | CGV 목동 | 디지털 | 8관 | 11:30 | 15:10 | 19:20 | ||
서울 | 위탁 | CGV 불광 | 디지털 | 2관 | 10:30 | 18:55 | |||
서울 | 직영 | CGV 상암 | 디지털 | 6관 | 10:35 | 14:30 | 18:50 | ||
서울 | 직영 | CGV 송파 | 디지털 | 6관 | 12:30 | 16:10 | 20:20 | ||
서울 | 직영 | CGV 영등포 | 디지털 | 7관 | 16:55 | 18:25 | |||
서울 | 직영 | 1 | 9관 | 11:35 | |||||
서울 | 직영 | CGV 왕십리 | 디지털 | 2관 | 11:40 | 16:00 | 20:40 | ||
서울 | 직영 | CGV 용산아이파크몰 | 디지털 | 18관 | 11:55 | 15:35 | 19:30 | ||
서울 | 직영 | CGV 피카디리 | 디지털 | 2관 | 11:10 | ||||
서울 | 직영 | 1 | 8관 | 12:20 | 13:55 | ||||
경기.강원 | 직영 | CGV 동탄 | 디지털 | 8관 | 10:50 | 12:25 | 14:00 | ||
경기.강원 | 직영 | CGV 부천 | 디지털 | 2관 | 11:50 | 13:30 | |||
경기.강원 | 직영 | 1 | 7관 | 19:30 | |||||
경기.강원 | 직영 | CGV 소풍 | 디지털 | 6관 | 11:25 | 19:25 | |||
경기.강원 | 직영 | 1 | 8관 | 14:30 | |||||
경기.강원 | 직영 | CGV 수원 | 디지털 | 6관 | 12:30 | 19:20 | |||
경기.강원 | 직영 | CGV 안산 | 디지털 | 8관 | 12:00 | ||||
경기.강원 | 직영 | CGV 야탑 | 디지털 | 8관 | 11:35 | 13:05 | |||
경기.강원 | 직영 | CGV 오리 | 디지털 | 3관 | 20:40 | ||||
경기.강원 | 직영 | 1 | 7관 | 12:40 | 17:10 | ||||
경기.강원 | 직영 | CGV 의정부태흥 | 디지털 | 1관 | 13:00 | 16:35 | 20:05 | ||
경기.강원 | 위탁 | CGV 이천 | 3/8일종영 | ||||||
경기.강원 | 직영 | CGV 평택 | 디지털 | 8관 | 11:05 | 16:50 | 18:25 | ||
경기.강원 | 직영 | CGV 계양 | 디지털 | 6관 | 11:35 | 13:15 | 19:55 | ||
경기.강원 | 직영 | CGV 인천 | 디지털 | 2관 | 18:55 | ||||
경기.강원 | 직영 | 1 | 6관 | 11:35 | |||||
경기.강원 | 직영 | 1 | 11관 | 15:15 | |||||
경기.강원 | 직영 | CGV 인천연수 | 개봉안함 | ||||||
경기.강원 | 직영 | CGV 연수역 | 디지털 | 7관 | 12:40 | 16:10 | |||
경기.강원 | 직영 | CGV 주안역 | 디지털 | 7관 | 18:25 | ||||
경기.강원 | 직영 | 1 | 8관 | 11:25 | 13:00 | ||||
경기.강원 | 직영 | CGV 강릉 | 디지털 | 5관 | 9:25 | 12:55 | 20:30 | ||
경기.강원 | 직영 | CGV 원주 | 디지털 | 2관 | 12:05 | 15:45 | 19:25 | ||
경기.강원 | 직영 | CGV 춘천 | 디지털 | 4관 | 12:30 | 14:10 | 20:20 | ||
대전.충청 | 직영 | CGV 대전 | 디지털 | 6관 | 11:05 | 12:40 | 16:15 | ||
대전.충청 | 직영 | CGV 천안 | 디지털 | 7관 | 11:30 | 17:35 | 23:45 | ||
대전.충청 | 직영 | CGV 청주서문 | 디지털 | 3관 | 11:55 | 16:10 | 17:45 | ||
부산.경남 | 직영 | CGV 대연 | 디지털 | 6관 | 10:50 | 16:45 | 20:50 | ||
부산.경남 | 직영 | CGV 동래 | 디지털 | 4관 | 14:00 | 17:40 | 19:15 | ||
부산.경남 | 직영 | CGV 서면 | 디지털 | 2관 | 14:10 | 15:50 | 17:30 | ||
부산.경남 | 직영 | CGV 김해 | 디지털 | 5관 | 11:35 | 15:15 | 18:55 | ||
부산.경남 | 직영 | CGV 마산 | 디지털 | 3관 | 10:45 | 14:20 | |||
부산.경남 | 직영 | CGV 울산삼산 | 디지털 | 5관 | 14:20 | ||||
대구.경북 | 직영 | CGV 대구 | 디지털 | 5관 | 11:55 | 21:30 | |||
대구.경북 | 직영 | 1 | 11관 | 14:40 | |||||
대구.경북 | 직영 | CGV 대구스타디움 | 디지털 | 6관 | 20:00 | ||||
광주.호남 | 직영 | CGV 광주용봉 | 디지털 | 4관 | 9:20 | 12:55 | 17:00 | ||
광주.호남 | 직영 | CGV 광주터미널 | 디지털 | 8관 | 12:05 | 16:00 | 17:35 | ||
광주.호남 | 직영 | CGV 순천신대 | 디지털 | 7관 | 11:45 | 15:20 | 16:55 | ||
광주.호남 | 직영 | CGV 전주고사 | 디지털 | 5관 | 10:50 | 12:25 | 18:25 |
3월 10일 토요일 메가박스
서울 | 직영 | 1 | 메가박스동대문 | 디지털 | 8관 | 10:50 | ||
서울 | 직영 | 메가박스신촌 | 디지털 | 컴포트 4관 | 22:20 | |||
서울 | 직영 | 메가박스이수 | 디지털 | 1관 | 9:00 | |||
서울 | 직영 | 메가박스코엑스 | 디지털 | 더부티크 104호 | 8:40 | |||
경기.강원 | 직영 | 메가박스영통 | 디지털 | 7관 | 12:35 | |||
경기.강원 | 위탁 | 메가박스원주 | 디지털 | 5관 | 19:25 | |||
경기.강원 | 위탁 | 메가박스원주센트럴 | 디지털 | |||||
대전.충청 | 직영 | 1 | 메가박스대전 | 디지털 | 5관 | 11:40 | ||
대전.충청 | 위탁 | 메가박스오창 | 디지털 | 4관 | 10:05 | |||
대전.충청 | 위탁 | 메가박스충주 | 디지털 | 6관 | 9:50 | |||
부산.경남 | 직영 | 메가박스부산대 | 디지털 | 컴포트 3관 | 12:25 | |||
부산.경남 | 직영 | 메가박스울산 | 디지털 | 컴포트 6관 | 12:25 | |||
부산.경남 | 직영 | 메가박스해운대(장산) | 디지털 | 3관 | 13:50 | |||
부산.경남 | 직영 | 1 | 5관 | 9:20 | ||||
부산.경남 | 직영 | 1 | 7관 | 17:10 | ||||
대구.경북 | 위탁 | 1 | 메가박스구미 | 디지털 | 6관 | 12:30 | ||
대구.경북 | 직영 | 메가박스대구 | 디지털 | 7관 | 11:10 | |||
광주.호남 | 직영 | 1 | 메가박스광주 | 디지털 | 6관 | 10:00 | ||
광주.호남 | 위탁 | 메가박스송천 | 디지털 | 4관 | 17:10 | |||
광주.호남 | 위탁 | 메가박스여수 | 디지털 | 9관 | 11:35 | 17:20 | ||
광주.호남 | 직영 | 메가박스전주 | 디지털 | 7관 | 11:40 |
3월 10일 토요일 일반 극장
서울 | 일반 | 디지털 | 8관 | 13:00 | 14:50 | |||
서울 | 일반 | 1 | 디지털 | 9관 | 18:40 | |||
경기.강원 | 일반 | 디지털 | 1관 | 15:00 | ||||
대전.충청 | 일반 | 디지털 | 2관 | 12:00 | ||||
대전.충청 | 일반 | 3/12일상영있음 | ||||||
부산.경남 | 일반 | 디지털 | 1관 | 13:10 | ||||
부산.경남 | 일반 | 3/11일상영있음 | ||||||
부산.경남 | 일반 | 디지털 |
3월 11일 일요일 롯데시네마
서울 | 직영 | 1 | 롯데건대입구 | 디지털 | 11관 | 14:20 | |||
서울 | 직영 | 롯데월드타워 | 디지털 | 7관 | 15:20 | 21:10 | |||
서울 | 직영 | 롯데서울대입구 | 디지털 | 2관 | 8:30 | ||||
서울 | 직영 | 롯데용산 | 디지털 | 3관 | 13:50 | ||||
서울 | 직영 | 1 | 5관 | 12:15 | |||||
서울 | 직영 | 1 | 롯데가양 | 디지털 | 5관 | 11:05 | |||
서울 | 직영 | 롯데수락산 | 디지털 | 3관 | 13:10 | ||||
경기.강원 | 직영 | 롯데부평 | 디지털 | 7관 | 11:25 | ||||
경기.강원 | 직영 | 1 | 9관 | 13:35 | |||||
경기.강원 | 직영 | 롯데안양 | 디지털 | 4관 | 11:30 | ||||
경기.강원 | 직영 | 롯데부천 | 디지털 | 5관 | 13:30 | 23:05 | |||
경기.강원 | 직영 | 롯데주엽 | 디지털 | 6관 | 9:00 | 16:35 | 22:15 | ||
경기.강원 | 직영 | 롯데구리아울렛 | 주말상영없음 | ||||||
경기.강원 | 직영 | 롯데안산고잔 | 디지털 | 4관 | 15:30 | ||||
경기.강원 | 직영 | 롯데의정부민락 | 디지털 | 1관 | 24:30 | ||||
경기.강원 | 직영 | 1 | 4관 | 14:00 | |||||
경기.강원 | 직영 | 1 | 7관 | 9:30 | |||||
경기.강원 | 직영 | 롯데파주운정 | 디지털 | 5관 | 11:50 | ||||
경기.강원 | 직영 | 롯데원주 | 디지털 | 2관 | 16:50 | ||||
경기.강원 | 직영 | 롯데동해 | 디지털 | 2관 | 15:40 | ||||
경기.강원 | 직영 | 1 | 3관 | 12:15 | |||||
경기.강원 | 위탁 | 롯데원주무실 | 디지털 | 1관 | 17:20 | ||||
대전.충청 | 직영 | 롯데청주 | 디지털 | 4관 | 12:00 | 17:40 | |||
대전.충청 | 직영 | 롯데아산터미널 | 디지털 | 4관 | 12:20 | 16:35 | |||
대전.충청 | 직영 | 롯데대전둔산 | 디지털 | 2관 | 12:10 | ||||
대전.충청 | 직영 | 롯데청주용암 | 디지털 | 1관 | 12:25 | ||||
대전.충청 | 직영 | 1 | 8관 | 9:30 | |||||
부산.경남 | 직영 | 롯데센텀시티 | 디지털 | 8관 | 12:35 | 20:40 | |||
부산.경남 | 직영 | 롯데부산 | 디지털 | 3관 | 9:40 | ||||
부산.경남 | 직영 | 1 | 4관 | 11:30 | |||||
부산.경남 | 직영 | 롯데오투 | 디지털 | 2관 | 13:50 | 17:45 | |||
부산.경남 | 직영 | 롯데울산 | 디지털 | 8관 | 11:55 | ||||
부산.경남 | 직영 | 롯데창원 | 디지털 | 4관 | 8:50 | ||||
부산.경남 | 위탁 | 롯데프리미엄진주 | 디지털 | 2관 | 12:45 | ||||
부산.경남 | 위탁 | 1 | 9관 | 17:10 | |||||
부산.경남 | 위탁 | 롯데마산터미널 | 디지털 | 3관 | 23:35 | ||||
대구.경북 | 직영 | 롯데성서 | 디지털 | 2관 | 11:15 | ||||
대구.경북 | 직영 | 1 | 3관 | 8:25 | |||||
대구.경북 | 직영 | 롯데대구광장 | 디지털 | 1관 | 9:20 | ||||
대구.경북 | 직영 | 1 | 7관 | 11:30 | |||||
대구.경북 | 위탁 | 롯데구미 | 디지털 | 3관 | 13:00 | ||||
광주.호남 | 직영 | 롯데광주 | 디지털 | 4관 | 12:30 | ||||
광주.호남 | 직영 | 롯데전주 | 디지털 | 7관 | 23:40 | ||||
광주.호남 | 위탁 | 롯데서귀포 | 디지털 | 6관 | 20:10 |
3월 11일 일요일 CGV
서울 | 위탁 | 1 | CGV 강동 | 디지털 | 10관 | 11:40 | 15:05 | 20:30 | |
서울 | 직영 | CGV 강변 | 디지털 | 8관 | 19:00 | ||||
서울 | 직영 | CGV 구로 | 디지털 | 9관 | 9:20 | 12:50 | 14:25 | ||
서울 | 직영 | CGV 대학로 | 디지털 | 4관 | 11:40 | 13:15 | 20:15 | ||
서울 | 직영 | CGV 목동 | 디지털 | 8관 | 11:25 | 15:05 | 19:15 | ||
서울 | 위탁 | CGV 불광 | 디지털 | 2관 | 10:10 | 18:20 | |||
서울 | 직영 | CGV 상암 | 디지털 | 6관 | 10:35 | 14:45 | 18:50 | ||
서울 | 직영 | CGV 송파 | 디지털 | 6관 | 12:30 | 16:10 | 20:20 | ||
서울 | 직영 | CGV 영등포 | 디지털 | 9관 | 11:20 | 15:20 | 19:20 | ||
서울 | 직영 | CGV 왕십리 | 디지털 | 2관 | 11:55 | 16:15 | 20:40 | ||
서울 | 직영 | CGV 용산아이파크몰 | 디지털 | 16관 | 19:05 | ||||
서울 | 직영 | 1 | 18관 | 11:55 | 20:25 | ||||
서울 | 직영 | CGV 피카디리 | 디지털 | 2관 | 11:10 | ||||
서울 | 직영 | 1 | 8관 | 12:20 | 13:55 | ||||
경기.강원 | 직영 | CGV 동탄 | 디지털 | 8관 | 10:50 | 12:25 | 14:00 | ||
경기.강원 | 직영 | CGV 부천 | 디지털 | 2관 | 11:40 | ||||
경기.강원 | 직영 | CGV 소풍 | 디지털 | 6관 | 11:25 | 19:25 | |||
경기.강원 | 직영 | 1 | 8관 | 14:30 | |||||
경기.강원 | 직영 | CGV 수원 | 디지털 | 6관 | 12:25 | 19:00 | |||
경기.강원 | 직영 | CGV 안산 | 디지털 | 8관 | 12:00 | ||||
경기.강원 | 직영 | CGV 야탑 | 디지털 | 8관 | 11:55 | 13:25 | |||
경기.강원 | 직영 | CGV 오리 | 디지털 | 7관 | 12:40 | 17:10 | |||
경기.강원 | 직영 | 1 | 9관 | 21:40 | |||||
경기.강원 | 직영 | CGV 의정부태흥 | 디지털 | 1관 | 13:00 | 16:35 | 20:05 | ||
경기.강원 | 위탁 | CGV 이천 | 3/8일종영 | ||||||
경기.강원 | 직영 | CGV 평택 | 디지털 | 8관 | 11:00 | 16:45 | 18:20 | ||
경기.강원 | 직영 | CGV 계양 | 디지털 | 6관 | 11:30 | 15:35 | 19:55 | ||
경기.강원 | 직영 | CGV 인천 | 디지털 | 2관 | 18:55 | ||||
경기.강원 | 직영 | 1 | 6관 | 11:35 | |||||
경기.강원 | 직영 | 1 | 11관 | 15:15 | |||||
경기.강원 | 직영 | CGV 인천연수 | 개봉안함 | ||||||
경기.강원 | 직영 | CGV 연수역 | 디지털 | 7관 | 12:40 | 16:10 | |||
경기.강원 | 직영 | CGV 주안역 | 디지털 | 7관 | 20:50 | ||||
경기.강원 | 직영 | 1 | 8관 | 11:25 | 13:00 | ||||
경기.강원 | 직영 | CGV 강릉 | 디지털 | 5관 | 9:15 | 12:45 | 20:20 | ||
경기.강원 | 직영 | CGV 원주 | 디지털 | 2관 | 12:15 | 15:55 | 19:40 | ||
경기.강원 | 직영 | CGV 춘천 | 디지털 | 4관 | 12:30 | 14:10 | 20:20 | ||
대전.충청 | 직영 | CGV 대전 | 디지털 | 6관 | 11:00 | 12:35 | 18:35 | ||
대전.충청 | 직영 | CGV 천안 | 디지털 | 7관 | 11:40 | 17:35 | 21:25 | ||
대전.충청 | 직영 | CGV 청주서문 | 디지털 | 3관 | 11:55 | 16:10 | 17:45 | ||
부산.경남 | 직영 | CGV 대연 | 디지털 | 6관 | 10:50 | 16:45 | 20:50 | ||
부산.경남 | 직영 | CGV 동래 | 디지털 | 4관 | 14:00 | 17:40 | 19:15 | ||
부산.경남 | 직영 | CGV 서면 | 디지털 | 2관 | 14:10 | 15:50 | 17:30 | ||
부산.경남 | 직영 | CGV 김해 | 디지털 | 5관 | 11:35 | 15:15 | 18:55 | ||
부산.경남 | 직영 | CGV 마산 | 디지털 | 3관 | 10:45 | 14:20 | |||
부산.경남 | 직영 | CGV 울산삼산 | 디지털 | 5관 | 14:20 | ||||
대구.경북 | 직영 | CGV 대구 | 디지털 | 5관 | 11:55 | 21:30 | |||
대구.경북 | 직영 | 1 | 11관 | 14:40 | |||||
대구.경북 | 직영 | CGV 대구스타디움 | 디지털 | 6관 | 20:00 | ||||
광주.호남 | 직영 | CGV 광주용봉 | 디지털 | 4관 | 9:20 | 12:55 | 17:00 | ||
광주.호남 | 직영 | CGV 광주터미널 | 디지털 | 8관 | 12:05 | 16:00 | 17:35 | ||
광주.호남 | 직영 | CGV 순천신대 | 디지털 | 7관 | 11:45 | 15:20 | 16:55 | ||
광주.호남 | 직영 | CGV 전주고사 | 디지털 | 5관 | 10:50 | 12:25 | 18:15 |
3월 11일 일요일 메가박스
서울 | 직영 | 1 | 메가박스동대문 | 디지털 | 8관 | 11:00 | |
서울 | 직영 | 메가박스신촌 | 디지털 | 컴포트 4관 | 21:40 | ||
서울 | 직영 | 메가박스이수 | 디지털 | 1관 | 9:00 | ||
서울 | 직영 | 메가박스코엑스 | 디지털 | 더부티크 104호 | 8:40 | ||
경기.강원 | 직영 | 메가박스영통 | 디지털 | 7관 | 13:35 | ||
경기.강원 | 위탁 | 메가박스원주 | 디지털 | 5관 | 19:25 | ||
경기.강원 | 위탁 | 메가박스원주센트럴 | 디지털 | ||||
대전.충청 | 직영 | 1 | 메가박스대전 | 디지털 | 5관 | 11:40 | |
대전.충청 | 위탁 | 메가박스오창 | 디지털 | 4관 | 10:25 | ||
대전.충청 | 위탁 | 메가박스충주 | 디지털 | 6관 | 9:50 | ||
부산.경남 | 직영 | 메가박스부산대 | 디지털 | 컴포트 3관 | 12:25 | ||
부산.경남 | 직영 | 메가박스울산 | 디지털 | 컴포트 6관 | 12:25 | ||
부산.경남 | 직영 | 메가박스해운대(장산) | 디지털 | 3관 | 13:20 | ||
부산.경남 | 직영 | 1 | 5관 | 9:05 | |||
부산.경남 | 직영 | 1 | 7관 | 22:00 | |||
대구.경북 | 위탁 | 1 | 메가박스구미 | 디지털 | 6관 | 12:30 | |
대구.경북 | 직영 | 메가박스대구 | 디지털 | 7관 | 11:30 | ||
광주.호남 | 직영 | 1 | 메가박스광주 | 디지털 | 6관 | 10:50 | |
광주.호남 | 위탁 | 메가박스송천 | 디지털 | 4관 | 17:10 | ||
광주.호남 | 위탁 | 메가박스여수 | 디지털 | 9관 | 12:20 | ||
광주.호남 | 직영 | 메가박스전주 | 디지털 | 7관 | 11:40 |
3월 11일 일요일 일반극장
서울 | 일반 | 디지털 | 8관 | 13:00 | 14:50 | |||
서울 | 일반 | 1 | 디지털 | 9관 | 18:40 | |||
경기.강원 | 일반 | 디지털 | 1관 | 15:00 | ||||
대전.충청 | 일반 | 디지털 | 2관 | 12:00 | ||||
대전.충청 | 일반 | 3/12일상영있음 | ||||||
부산.경남 | 일반 | 3/12일상영있음 | ||||||
부산.경남 | 일반 | 디지털 | 하늘연극장 | 13:50 | ||||
부산.경남 | 일반 | 디지털 |